Press "Enter" to skip to content
Caliber [DOI] RU+CIS

Глобалы с 19-го по 27-й

0

С 7 февраля 2009 г. по 13 ноября 2011 г.

19. Berycled OLD 102 PED (10,2$) - 7 февраля 2009 г.
20. Argonaut Gatherer 98 PED (9,8$) - 7 февраля 2009 г.
21. Argonaut Gatherer 94 PED (9,4$) - 23 февраля 2009 г.
22. Argonaut Adult 50 PED (5$) - 18 апреля 2009 г.
23. Berycled Dominant 50 PED (5$) - 29 декабря 2009 г.
24. Armax Cow Young 76 PED (7,6$) - 26 февраля 2010 г.
25. Armax Bull Young 62 PED (6,2$) - 28 февраля 2010 г.
26. Armax Bull Young 101 PED (10,1$) - 28 февраля 2010 г.
27. Cornundacauda Provider 79 PED (7,9$) - 13 ноября 2011 г.

19-й глобал. Berycled OLD 102 PED (10,2$)20-й глобал. Argonaut Gatherer 98 PED (9,8$)21-й глобал. Argonaut Gatherer 94 PED (9,4$)22-й глобал. Argonaut Adult 50 PED (5$)23-й глобал. Berycled Dominant 50 PED (5$)24-й глобал. Armax Cow Young 76 PED (7,6$)25-й глобал. Armax Bull Young 62 PED (6,2$)26-й глобал. Armax Bull Young 101 PED (10,1$)27-й глобал. Cornundacauda Provider 79 PED (7,9$)

 

Добавить комментарий

Kinguin WW