Press "Enter" to skip to content

Хоф и глобалы с 1-го по 9-й (майнинг)

0

Глобалы с 2 мая 2007 г. по 10 декабря 2011 г.

  1. Blausanam Stone (XIII) 73 PED (7,3$) - 2 мая 2007 г.
  2. Cumbriz Stone (XIV) 85 PED (8,5$) - 30 мая 2007 г.
  3. Melchi Water (XV) 139 PED (13,9$) - 29 июня 2007 г.
  4. Crude Oil (XV) 138 PED (13,8$) - 10 сентября 2007 г.
  5. Lysterium Stone (XIV) 75 PED (7,5$) - 5 октября 2008 г.
  6. Crude Oil (XIV) 108 PED (10,8$) - 7 октября 2008 г.
  7. Lysterium Stone (XIII) 71 PED (7,1$) - 8 января 2009 г.
  8. Gazzurdite Stone 101 PED (10,1$) - 25 декабря 2009 г.
  9. Irone Stone (XIV) 77 PED (7,7$) - 10 декабря 2011 г.

Хоф

Lysterium Stone (XVIII) 456 PED (45,6$) - 7 января 2008 г.

Добавить комментарий

Kinguin WW